Modus Forum Cup
Do 28 Feb 2019, 15:36
Modus:
- drei Divisionen zu je vier Teams
- jede Mannschaft spielt innerhalb seiner Division doppelt gegen die anderen drei Teams und einfach gegen die acht Teams in den anderen beiden Divisionen
- die drei Divisionssieger sind für die anschliessende KO-Runde auf den Plätze 1 bis 3 gesetzt, die Plätze 4 bis 8 aus der Conferencetabelle sind für die KO-Runde qualifiziert
- die Plätze 9 bis 12 kämpfen mit den besten vier Teams aus der 'Silver' um den Klassenerhalt[/size]
Division A
26.1. Team 1 - Team 2
26.1. Team 3 - Team 4
27.1. Team 2 - Team 1
27.1. Team 4 - Team 3
2.2. Team 1 - Team 3
2.2. Team 2 - Team 4
3.2. Team 3 - Team 1
3.2. Team 4 - Team 2
9.2. Team 1 - Team 4
9.2. Team 2 - Team 3
10.2. Team 4 - Team 1
10.2. Team 3 - Team 2
16.2. Team 1 - Team 5
16.2. Team 2 - Team 6
16.2. Team 3 - Team 9
16.2. Team 4 - Team 10
17.2. Team 6 - Team 1
17.2. Team 5 - Team 2
17.2. Team 10 - Team 3
17.2. Team 9 - Team 4
23.2. Team 1 - Team 7
23.2. Team 2 - Team 8
23.2. Team 3 - Team 11
23.2. Team 4 - Team 12
24.2. Team 8 - Team 1
24.2. Team 7 - Team 2
24.2. Team 12 - Team 3
24.2. Team 11 - Team 4
2.3. Team 1 - Team 9
2.3. Team 2 - Team 10
2.3. Team 3 - Team 7
2.3. Team 4 - Team 8
3.3. Team 10 - Team 1
3.3. Team 9 - Team 2
3.3. Team 8 - Team 3
3.3. Team 7 - Team 4
9.3. Team 1 - Team 11
9.3. Team 2 - Team 12
9.3. Team 3 - Team 5
9.3. Team 4 - Team 6
10.3. Team 12 - Team 1
10.3. Team 11 - Team 2
10.3. Team 6 - Team 3
10.3. Team 5 - Team 4
1. Team 1 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
2. Team 2 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
3. Team 3 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
4. Team 4 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
Division B
26.1. Team 5 - Team 6
26.1. Team 7 - Team 8
27.1. Team 6 - Team 5
27.1. Team 8 - Team 7
2.2. Team 5 - Team 7
2.2. Team 6 - Team 8
3.2. Team 7 - Team 5
3.2. Team 8 - Team 6
9.2. Team 5 - Team 8
9.2. Team 6 - Team 7
10.2. Team 8 - Team 5
10.2. Team 7 - Team 6
16.2. Team 1 - Team 5
16.2. Team 2 - Team 6
16.2. Team 7 - Team 11
16.2. Team 8 - Team 12
17.2. Team 5 - Team 2
17.2. Team 6 - Team 1
17.2. Team 12 - Team 7
17.2. Team 11 - Team 8
23.2. Team 5 - Team 9
23.2. Team 6 - Team 10
23.2. Team 1 - Team 7
23.2. Team 2 - Team 8
24.2. Team 10 - Team 5
24.2. Team 9 - Team 6
24.2. Team 7 - Team 2
24.2. Team 8 - Team 1
2.3. Team 5 - Team 11
2.3. Team 6 - Team 12
2.3. Team 3 - Team 7
2.3. Team 4 - Team 8
3.3. Team 12 - Team 5
3.3. Team 11 - Team 6
3.3. Team 7 - Team 4
3.3. Team 8 - Team 3
9.3. Team 3 - Team 5
9.3. Team 4 - Team 6
9.3. Team 7 - Team 9
9.3. Team 8 - Team 10
10.3. Team 5 - Team 4
10.3. Team 6 - Team 3
10.3. Team 10 - Team 7
10.3. Team 9 - Team 8
1. Team 5 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
2. Team 6 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
3. Team 7 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
4. Team 8 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
Division C
26.1. Team 9 - Team 10
26.1. Team 11 - Team 12
27.1. Team 10 - Team 9
27.1. Team 12 - Team 11
2.2. Team 9 - Team 11
2.2. Team 10 - Team 12
3.2. Team 11 - Team 9
3.2. Team 12 - Team 10
9.2. Team 9 - Team 12
9.2. Team 10 - Team 11
10.2. Team 12 - Team 9
10.2. Team 11 - Team 10
16.2. Team 3 - Team 9
16.2. Team 4 - Team 10
16.2. Team 7 - Team 11
16.2. Team 8 - Team 12
17.2. Team 9 - Team 4
17.2. Team 10 - Team 3
17.2. Team 11 - Team 8
17.2. Team 12 - Team 7
23.2. Team 5 - Team 9
23.2. Team 6 - Team 10
23.2. Team 3 - Team 11
23.2. Team 4 - Team 12
24.2. Team 9 - Team 6
24.2. Team 10 - Team 5
24.2. Team 11 - Team 4
24.2. Team 12 - Team 3
2.3. Team 1 - Team 9
2.3. Team 2 - Team 10
2.3. Team 5 - Team 11
2.3. Team 6 - Team 12
3.3. Team 9 - Team 2
3.3. Team 10 - Team 1
3.3. Team 11 - Team 6
3.3. Team 12 - Team 5
9.3. Team 7 - Team 9
9.3. Team 8 - Team 10
9.3. Team 1 - Team 11
9.3. Team 2 - Team 12
10.3. Team 9 - Team 8
10.3. Team 10 - Team 7
10.3. Team 11 - Team 2
10.3. Team 12 - Team 1
1. Team 9 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
2. Team 10 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
3. Team 11 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
4. Team 12 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
Conference "Gold"
1. Team 1 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 5 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 9 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
1. Team 2 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 3 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 4 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 6 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 7 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 8 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 10 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
1. Team 11 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
1. Team 12 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
KO-Runde
Viertelfinale
6.1. Spiel 1 bester Div-Sieger - Conference 8.Platz
5.1. Spiel 2 Conference 4.Platz - Conference 5.Platz
6.1. Spiel 3 zweitbester Div-Sieger - Conference 7.Platz
6.1. Spiel 4 drittbester Div-Sieger - Conference 6.Platz
Halbfinale
12.1. Spiel 5 Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2
13.1. Spiel 6 Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4
Finale
20.1. Spiel 7 Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6
Spiel um Platz 3
20.1. Spiel 8 Verlierer Spiel 5 - Verlierer Spiel 6
Platzierungsspiele 5 bis 8
13.1. Spiel 9 Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2
12.1. Spiel 10 Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4
20.1. Spiel 11 Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
19.1. Spiel 12 Verlierer Spiel 9 - Verlierer Spiel 10
Playdowns mit 'Silver'
6.1. Spiel 13 Conference 9.Platz - 'Silver'-Conference 4.Platz
6.1. Spiel 14 Conference 12.Platz - bester Div-Sieger 'Silver'
5.1. Spiel 15 Conference 10.Platz - 'Silver'-Conference 3.Platz
5.1. Spiel 16 Conference 11.Platz - zweitbester Div-Sieger 'Silver'
Platzierungsspiele 9 bis 12
12.1. Spiel 17 Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14
12.1. Spiel 18 Sieger Spiel 15 - Sieger Spiel 16
19.1. Spiel 19 Sieger Spiel 17 - Sieger Spiel 18
20.1. Spiel 20 Verlierer Spiel 17 - Verlierer Spiel 18
Platzierungsspiele 13 bis 16
13.1. Spiel 21 Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14
12.1. Spiel 22 Verlierer Spiel 15 - Verlierer Spiel 16
16.1. Spiel 23 Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 22
20.1. Spiel 24 Verlierer Spiel 21 - Verlierer Spiel 22
:Winner2:
1.Platz Sieger Spiel 7
2.Platz Verlierer Spiel 7
3.Platz Sieger Spiel 8
4.Platz Verlierer Spiel 8
5.Platz Sieger Spiel 11
6.Platz Verlierer Spiel 11
7.Platz Sieger Spiel 12
8.Platz Verlierer Spiel 12
9.Platz Sieger Spiel 19
10.Platz Verlierer Spiel 19
11.Platz Sieger Spiel 20
12.Platz Verlierer Spiel 20
Absteiger Sieger Spiel 23
Absteiger Verlierer Spiel 23
Absteiger Sieger Spiel 24
Absteiger Verlierer Spiel 24
- drei Divisionen zu je vier Teams
- jede Mannschaft spielt innerhalb seiner Division doppelt gegen die anderen drei Teams und einfach gegen die acht Teams in den anderen beiden Divisionen
- die drei Divisionssieger sind für die anschliessende KO-Runde auf den Plätze 1 bis 3 gesetzt, die Plätze 4 bis 8 aus der Conferencetabelle sind für die KO-Runde qualifiziert
- die Plätze 9 bis 12 kämpfen mit den besten vier Teams aus der 'Silver' um den Klassenerhalt[/size]
Division A
26.1. Team 1 - Team 2
26.1. Team 3 - Team 4
27.1. Team 2 - Team 1
27.1. Team 4 - Team 3
2.2. Team 1 - Team 3
2.2. Team 2 - Team 4
3.2. Team 3 - Team 1
3.2. Team 4 - Team 2
9.2. Team 1 - Team 4
9.2. Team 2 - Team 3
10.2. Team 4 - Team 1
10.2. Team 3 - Team 2
16.2. Team 1 - Team 5
16.2. Team 2 - Team 6
16.2. Team 3 - Team 9
16.2. Team 4 - Team 10
17.2. Team 6 - Team 1
17.2. Team 5 - Team 2
17.2. Team 10 - Team 3
17.2. Team 9 - Team 4
23.2. Team 1 - Team 7
23.2. Team 2 - Team 8
23.2. Team 3 - Team 11
23.2. Team 4 - Team 12
24.2. Team 8 - Team 1
24.2. Team 7 - Team 2
24.2. Team 12 - Team 3
24.2. Team 11 - Team 4
2.3. Team 1 - Team 9
2.3. Team 2 - Team 10
2.3. Team 3 - Team 7
2.3. Team 4 - Team 8
3.3. Team 10 - Team 1
3.3. Team 9 - Team 2
3.3. Team 8 - Team 3
3.3. Team 7 - Team 4
9.3. Team 1 - Team 11
9.3. Team 2 - Team 12
9.3. Team 3 - Team 5
9.3. Team 4 - Team 6
10.3. Team 12 - Team 1
10.3. Team 11 - Team 2
10.3. Team 6 - Team 3
10.3. Team 5 - Team 4
1. Team 1 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
2. Team 2 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
3. Team 3 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
4. Team 4 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
Division B
26.1. Team 5 - Team 6
26.1. Team 7 - Team 8
27.1. Team 6 - Team 5
27.1. Team 8 - Team 7
2.2. Team 5 - Team 7
2.2. Team 6 - Team 8
3.2. Team 7 - Team 5
3.2. Team 8 - Team 6
9.2. Team 5 - Team 8
9.2. Team 6 - Team 7
10.2. Team 8 - Team 5
10.2. Team 7 - Team 6
16.2. Team 1 - Team 5
16.2. Team 2 - Team 6
16.2. Team 7 - Team 11
16.2. Team 8 - Team 12
17.2. Team 5 - Team 2
17.2. Team 6 - Team 1
17.2. Team 12 - Team 7
17.2. Team 11 - Team 8
23.2. Team 5 - Team 9
23.2. Team 6 - Team 10
23.2. Team 1 - Team 7
23.2. Team 2 - Team 8
24.2. Team 10 - Team 5
24.2. Team 9 - Team 6
24.2. Team 7 - Team 2
24.2. Team 8 - Team 1
2.3. Team 5 - Team 11
2.3. Team 6 - Team 12
2.3. Team 3 - Team 7
2.3. Team 4 - Team 8
3.3. Team 12 - Team 5
3.3. Team 11 - Team 6
3.3. Team 7 - Team 4
3.3. Team 8 - Team 3
9.3. Team 3 - Team 5
9.3. Team 4 - Team 6
9.3. Team 7 - Team 9
9.3. Team 8 - Team 10
10.3. Team 5 - Team 4
10.3. Team 6 - Team 3
10.3. Team 10 - Team 7
10.3. Team 9 - Team 8
1. Team 5 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
2. Team 6 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
3. Team 7 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
4. Team 8 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
Division C
26.1. Team 9 - Team 10
26.1. Team 11 - Team 12
27.1. Team 10 - Team 9
27.1. Team 12 - Team 11
2.2. Team 9 - Team 11
2.2. Team 10 - Team 12
3.2. Team 11 - Team 9
3.2. Team 12 - Team 10
9.2. Team 9 - Team 12
9.2. Team 10 - Team 11
10.2. Team 12 - Team 9
10.2. Team 11 - Team 10
16.2. Team 3 - Team 9
16.2. Team 4 - Team 10
16.2. Team 7 - Team 11
16.2. Team 8 - Team 12
17.2. Team 9 - Team 4
17.2. Team 10 - Team 3
17.2. Team 11 - Team 8
17.2. Team 12 - Team 7
23.2. Team 5 - Team 9
23.2. Team 6 - Team 10
23.2. Team 3 - Team 11
23.2. Team 4 - Team 12
24.2. Team 9 - Team 6
24.2. Team 10 - Team 5
24.2. Team 11 - Team 4
24.2. Team 12 - Team 3
2.3. Team 1 - Team 9
2.3. Team 2 - Team 10
2.3. Team 5 - Team 11
2.3. Team 6 - Team 12
3.3. Team 9 - Team 2
3.3. Team 10 - Team 1
3.3. Team 11 - Team 6
3.3. Team 12 - Team 5
9.3. Team 7 - Team 9
9.3. Team 8 - Team 10
9.3. Team 1 - Team 11
9.3. Team 2 - Team 12
10.3. Team 9 - Team 8
10.3. Team 10 - Team 7
10.3. Team 11 - Team 2
10.3. Team 12 - Team 1
1. Team 9 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
2. Team 10 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
3. Team 11 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
4. Team 12 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
Conference "Gold"
1. Team 1 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 5 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 9 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
1. Team 2 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 3 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 4 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 A
1. Team 6 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 7 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 8 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 B
1. Team 10 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
1. Team 11 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
1. Team 12 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 C
KO-Runde
Viertelfinale
6.1. Spiel 1 bester Div-Sieger - Conference 8.Platz
5.1. Spiel 2 Conference 4.Platz - Conference 5.Platz
6.1. Spiel 3 zweitbester Div-Sieger - Conference 7.Platz
6.1. Spiel 4 drittbester Div-Sieger - Conference 6.Platz
Halbfinale
12.1. Spiel 5 Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2
13.1. Spiel 6 Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4
Finale
20.1. Spiel 7 Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6
Spiel um Platz 3
20.1. Spiel 8 Verlierer Spiel 5 - Verlierer Spiel 6
Platzierungsspiele 5 bis 8
13.1. Spiel 9 Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2
12.1. Spiel 10 Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4
20.1. Spiel 11 Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
19.1. Spiel 12 Verlierer Spiel 9 - Verlierer Spiel 10
Playdowns mit 'Silver'
6.1. Spiel 13 Conference 9.Platz - 'Silver'-Conference 4.Platz
6.1. Spiel 14 Conference 12.Platz - bester Div-Sieger 'Silver'
5.1. Spiel 15 Conference 10.Platz - 'Silver'-Conference 3.Platz
5.1. Spiel 16 Conference 11.Platz - zweitbester Div-Sieger 'Silver'
Platzierungsspiele 9 bis 12
12.1. Spiel 17 Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14
12.1. Spiel 18 Sieger Spiel 15 - Sieger Spiel 16
19.1. Spiel 19 Sieger Spiel 17 - Sieger Spiel 18
20.1. Spiel 20 Verlierer Spiel 17 - Verlierer Spiel 18
Platzierungsspiele 13 bis 16
13.1. Spiel 21 Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14
12.1. Spiel 22 Verlierer Spiel 15 - Verlierer Spiel 16
16.1. Spiel 23 Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 22
20.1. Spiel 24 Verlierer Spiel 21 - Verlierer Spiel 22
:Winner2:
1.Platz Sieger Spiel 7
2.Platz Verlierer Spiel 7
3.Platz Sieger Spiel 8
4.Platz Verlierer Spiel 8
5.Platz Sieger Spiel 11
6.Platz Verlierer Spiel 11
7.Platz Sieger Spiel 12
8.Platz Verlierer Spiel 12
9.Platz Sieger Spiel 19
10.Platz Verlierer Spiel 19
11.Platz Sieger Spiel 20
12.Platz Verlierer Spiel 20
Absteiger Sieger Spiel 23
Absteiger Verlierer Spiel 23
Absteiger Sieger Spiel 24
Absteiger Verlierer Spiel 24
Re: Modus Forum Cup
Do 28 Feb 2019, 16:25
Modus:
- zwei Divisionen zu je 5 Teams
- jede Mannschaft spielt innerhalb seiner Division doppelt gegen die anderen vier Teams und einfach gegen die fünf Teams in der anderen Division
- die zwei Divisionssieger sind für die anschliessende KO-Runde auf den Plätzen 1 und 2 gesetzt, die Plätze 3 und 4 aus der Conferencetabelle sind ebenfalls für die KO-Runde qualifiziert und kämpfen mit den letzten vier Teams aus der Conference 'Gold' um den Aufstieg
- die Plätze 5 bis 10 aus der Conference-Tabelle spielen die weiteren Platzierungen aus[/size]
Division D
26.1. Team 1 - Team 2
26.1. Team 3 - Team 4
26.1. Team 5 spielfrei
27.1. Team 2 - Team 1
27.1. Team 4 - Team 3
27.1. Team 5 - Team 10
2.2. Team 1 - Team 3
2.2. Team 2 - Team 5
2.2. Team 4 spielfrei
3.2. Team 3 - Team 1
3.2. Team 5 - Team 2
3.2. Team 4 - Team 9
9.2. Team 1 - Team 5
9.2. Team 2 - Team 4
9.2. Team 3 spielfrei
10.2. Team 5 - Team 1
10.2. Team 4 - Team 2
10.2. Team 3 - Team 8
16.2. Team 1 - Team 4
16.2. Team 2 spielfrei
16.2. Team 3 - Team 5
17.2. Team 4 - Team 1
17.2. Team 2 - Team 7
17.2. Team 5 - Team 3
23.2. Team 1 spielfrei
23.2. Team 2 - Team 3
23.2. Team 4 - Team 5
24.2. Team 1 - Team 6
24.2. Team 3 - Team 2
24.2. Team 5 - Team 4
2.3. Team 7 - Team 1
2.3. Team 8 - Team 2
2.3. Team 9 - Team 3
2.3. Team 10 - Team 4
2.3. Team 6 - Team 5
3.3. Team 1 - Team 8
3.3. Team 2 - Team 9
3.3. Team 3 - Team 10
3.3. Team 4 - Team 6
3.3. Team 5 - Team 7
9.3. Team 9 - Team 1
9.3. Team 10 - Team 2
9.3. Team 6 - Team 3
9.3. Team 7 - Team 4
9.3. Team 8 - Team 5
10.3. Team 1 - Team 10
10.3. Team 2 - Team 6
10.3. Team 3 - Team 7
10.3. Team 4 - Team 8
10.3. Team 5 - Team 9
1. Team 1 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
2. Team 2 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
3. Team 3 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
4. Team 4 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
5. Team 5 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
Division E
26.1. Team 6 - Team 7
26.1. Team 8 - Team 9
26.1. Team 10 spielfrei
27.1. Team 7 - Team 6
27.1. Team 9 - Team 8
27.1. Team 5 - Team 10
2.2. Team 6 - Team 8
2.2. Team 7 - Team 10
2.2. Team 9 spielfrei
3.2. Team 8 - Team 6
3.2. Team 10 - Team 7
3.2. Team 4 - Team 9
9.2. Team 6 - Team 10
9.2. Team 7 - Team 9
9.2. Team 8 spielfrei
10.2. Team 10 - Team 6
10.2. Team 9 - Team 7
10.2. Team 3 - Team 8
16.2. Team 6 - Team 9
16.2. Team 7 spielfrei
16.2. Team 8 - Team 10
17.2. Team 9 - Team 6
17.2. Team 2 - Team 7
17.2. Team 10 - Team 8
23.2. Team 6 spielfrei
23.2. Team 7 - Team 8
23.2. Team 9 - Team 10
24.2. Team 1 - Team 6
24.2. Team 8 - Team 7
24.2. Team 10 - Team 9
2.3. Team 6 - Team 5
2.3. Team 7 - Team 1
2.3. Team 8 - Team 2
2.3. Team 9 - Team 3
2.3. Team 10 - Team 4
3.3. Team 4 - Team 6
3.3. Team 5 - Team 7
3.3. Team 1 - Team 8
3.3. Team 2 - Team 9
3.3. Team 3 - Team 10
9.3. Team 6 - Team 3
9.3. Team 7 - Team 4
9.3. Team 8 - Team 5
9.3. Team 9 - Team 1
9.3. Team 10 - Team 2
10.3. Team 2 - Team 6
10.3. Team 3 - Team 7
10.3. Team 4 - Team 8
10.3. Team 5 - Team 9
10.3. Team 1 - Team 10
1. Team 6 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
2. Team 7 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
3. Team 8 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
4. Team 9 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
5. Team 10 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
Conference "Silver"
1. Team 1 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
1. Team 6 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
1. Team 2 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
1. Team 3 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
1. Team 4 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
1. Team 5 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
1. Team 7 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
1. Team 8 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
1. Team 9 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
1. Team 10 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 E
KO-Runde
Playoffs mit 'Gold'
6.1. Spiel 1 'Gold'-Conference 9.Platz - Conference 4.Platz
6.1. Spiel 2 'Gold'-Conference 12.Platz - bester Div-Sieger
5.1. Spiel 3 'Gold'-Conference 10.Platz - Conference 3.Platz
5.1. Spiel 4 'Gold'-Conference 11.Platz - zweitbester Div-Sieger
Halbfinale
12.1. Spiel 5 Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2
12.1. Spiel 6 Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4
Finale
19.1. Spiel 7 Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6
Spiel um Platz 3
20.1. Spiel 8 Verlierer Spiel 5 - Verlierer Spiel 6
Platzierungsspiele 1 bis 4
13.1. Spiel 9 Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2
12.1. Spiel 10 Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4
16.1. Spiel 11 Sieger Spiel 9 - Sieger Spiel 10
20.1. Spiel 12 Verlierer Spiel 9 - Verlierer Spiel 10
Platzierungsspiele 5 bis 10
6.1. Spiel 13 Conference 8.Platz - Conference 9.Platz
6.1. Spiel 14 Conference 7.Platz - Conference 10.Platz
Platzierungsspiele 5 bis 8
13.1. Spiel 15 Conference 5.Platz - Sieger Spiel 13
12.1. Spiel 16 Conference 6.Platz - Sieger Spiel 14
20.1. Spiel 17 Sieger Spiel 15 - Sieger Spiel 16
20.1. Spiel 18 Verlierer Spiel 15 - Verlierer Spiel 16
Platzierungsspiele 9 und 10
20.1. Spiel 19 Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14
:Winner2:
Aufsteiger Sieger Spiel 7
Aufsteiger Verlierer Spiel 7
Aufsteiger Sieger Spiel 8
Aufsteiger Verlierer Spiel 8
1.Platz Sieger Spiel 11
2.Platz Verlierer Spiel 11
3.Platz Sieger Spiel 12
4.Platz Verlierer Spiel 12
5.Platz Sieger Spiel 17
6.Platz Verlierer Spiel 17
7.Platz Sieger Spiel 18
8.Platz Verlierer Spiel 18
9.Platz Sieger Spiel 19
10.Platz Verlierer Spiel 19
- zwei Divisionen zu je 5 Teams
- jede Mannschaft spielt innerhalb seiner Division doppelt gegen die anderen vier Teams und einfach gegen die fünf Teams in der anderen Division
- die zwei Divisionssieger sind für die anschliessende KO-Runde auf den Plätzen 1 und 2 gesetzt, die Plätze 3 und 4 aus der Conferencetabelle sind ebenfalls für die KO-Runde qualifiziert und kämpfen mit den letzten vier Teams aus der Conference 'Gold' um den Aufstieg
- die Plätze 5 bis 10 aus der Conference-Tabelle spielen die weiteren Platzierungen aus[/size]
Division D
26.1. Team 1 - Team 2
26.1. Team 3 - Team 4
26.1. Team 5 spielfrei
27.1. Team 2 - Team 1
27.1. Team 4 - Team 3
27.1. Team 5 - Team 10
2.2. Team 1 - Team 3
2.2. Team 2 - Team 5
2.2. Team 4 spielfrei
3.2. Team 3 - Team 1
3.2. Team 5 - Team 2
3.2. Team 4 - Team 9
9.2. Team 1 - Team 5
9.2. Team 2 - Team 4
9.2. Team 3 spielfrei
10.2. Team 5 - Team 1
10.2. Team 4 - Team 2
10.2. Team 3 - Team 8
16.2. Team 1 - Team 4
16.2. Team 2 spielfrei
16.2. Team 3 - Team 5
17.2. Team 4 - Team 1
17.2. Team 2 - Team 7
17.2. Team 5 - Team 3
23.2. Team 1 spielfrei
23.2. Team 2 - Team 3
23.2. Team 4 - Team 5
24.2. Team 1 - Team 6
24.2. Team 3 - Team 2
24.2. Team 5 - Team 4
2.3. Team 7 - Team 1
2.3. Team 8 - Team 2
2.3. Team 9 - Team 3
2.3. Team 10 - Team 4
2.3. Team 6 - Team 5
3.3. Team 1 - Team 8
3.3. Team 2 - Team 9
3.3. Team 3 - Team 10
3.3. Team 4 - Team 6
3.3. Team 5 - Team 7
9.3. Team 9 - Team 1
9.3. Team 10 - Team 2
9.3. Team 6 - Team 3
9.3. Team 7 - Team 4
9.3. Team 8 - Team 5
10.3. Team 1 - Team 10
10.3. Team 2 - Team 6
10.3. Team 3 - Team 7
10.3. Team 4 - Team 8
10.3. Team 5 - Team 9
1. Team 1 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
2. Team 2 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
3. Team 3 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
4. Team 4 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
5. Team 5 0 Sp 0-0-0 0 P. 0:0 +0 D
Division E
26.1. Team 6 - Team 7
26.1. Team 8 - Team 9
26.1. Team 10 spielfrei
27.1. Team 7 - Team 6
27.1. Team 9 - Team 8
27.1. Team 5 - Team 10
2.2. Team 6 - Team 8
2.2. Team 7 - Team 10
2.2. Team 9 spielfrei
3.2. Team 8 - Team 6
3.2. Team 10 - Team 7
3.2. Team 4 - Team 9
9.2. Team 6 - Team 10
9.2. Team 7 - Team 9
9.2. Team 8 spielfrei
10.2. Team 10 - Team 6
10.2. Team 9 - Team 7
10.2. Team 3 - Team 8
16.2. Team 6 - Team 9
16.2. Team 7 spielfrei
16.2. Team 8 - Team 10
17.2. Team 9 - Team 6
17.2. Team 2 - Team 7
17.2. Team 10 - Team 8
23.2. Team 6 spielfrei
23.2. Team 7 - Team 8
23.2. Team 9 - Team 10
24.2. Team 1 - Team 6
24.2. Team 8 - Team 7
24.2. Team 10 - Team 9
2.3. Team 6 - Team 5
2.3. Team 7 - Team 1
2.3. Team 8 - Team 2
2.3. Team 9 - Team 3
2.3. Team 10 - Team 4
3.3. Team 4 - Team 6
3.3. Team 5 - Team 7
3.3. Team 1 - Team 8
3.3. Team 2 - Team 9
3.3. Team 3 - Team 10
9.3. Team 6 - Team 3
9.3. Team 7 - Team 4
9.3. Team 8 - Team 5
9.3. Team 9 - Team 1
